IPO-R RH-FL eksam 10.08.2014 Viimsis
Aeg: 10.08.2014
Koht: Harjumaa, Viimsi
Kategooria: RH-FL A, B (Maa-ala otsing)
Kohtunik: Mr. Daniel Sedlak (CZ)
Korraldav organisatsioon: Eesti Otsingukoerte Klubi
Peakorraldaja: Ingrid Eha
TULEMUSED:
Handler name | Dog Name | Result | Area search | Obedience & Dexterity | Total | Grade | |
FL A | |||||||
1 | Ene Sikk | Peterburzhskiy Suvenir Sellvetris |
- |
10 | 49 | - | unsatisfactory |
2 | Kris Heinsoo | Perfect Diamond Shadow Dog | - | 169 | 43 | - | unsatisfactory |
3 | Piret Koor | Margman Niten | RH-FL A | 193 | 70 | 263 | good |
4 | Liia Rikkinen | Blaze Cobra | RH-FL A | 180 | 86 | 266 | good |
5 | Liina Ulm | Zottelbart von Hetzeldorf Conri | - | 141 | 58 | - | unsatisfactory |
FL-B | |||||||
6
|
Jaakko Vaahtoniemi | Heleros Argon | RH-FL B | 165 | 76 | 241 | good |
7 | Kristi Kreitsmann | Juht Ivor | RH-FL B | 197 | 78 | 275 | very good |
8 | Monika Rusing | Margman Brigitta Brighty | - | 122 | 83 | - | unsatisfactory |
9 | Margot Luukas | White Gold Dream Alfix | RH-FL B | 144 | 70 | 214 | satisfactory |
10 | Katrin Vellesalu | Heleros Tara | - | 102 | 63 | - | unsatisfactory |
Õnnesoovid osalejatele ja suur-suur aitähh kõikidele abilistele, figurantidele ja korraldajatele!