IPO-R testitud koerad Eestis
Rahvusvaheline Päästekoerte Organisatsioon IRO ja FCI on töötanud välja ühtsed eeskirjad, mille alusel viiakse läbi eksameid ühtsetel alustel päästekoertele kogu maailmas. Rahvusvahelisi IPO-R teste korraldavad IRO liikmesorganisatsioonid, need eksamid toimuvad IRO egiidi all, mis tähendab, et sõltumatud eksamikohtunikud määratakse IRO poolt ning IPO-R testide kalender on avaldatud IRO veebilehel. Rahvuslikke eksameid on õigus korraldada Eesti Kennelliidu liikmesorganisatsioonidel kutsudes hindama vastava IPO-R ala hindamisõigust omavaid rahvusvahelisi IRO või FCI väliskohtunikke ning rahvuslikke EKL-i katsekohtunikke. Alates 2016. aasta lõpust on Eestis tegutsemas 2 IPO-R kohtunikku.
Sooritatud eksam on tõestus päästekoera edukast väljaõppest vastaval erialal. Eksam koosneb kahest osasooritusest, vastav erialaosa A (maa-ala, jälg, varing vms) ja kuulekus ning osavus B osana. Samal päeval võib koer sooritada eksami vaid ühel erialal.
Alljärgnevas koondtabelis on kajastatud kõikide Eesti koerte ja koerajuhtide saavutatud IPO-R koolitusala tulemused nii Eestis kui välismaal toimunud eksamitel või võistlustel viimase 15 aasta jooksul.
Aeg | Korraldaja | Kohtunik | Tõug | Koer | Koerajuht | Punktid | Tulemus | |
2023 | ||||||||
29.-30.04.23 | EKL-KKK, EOKK | P.Covic | BRC | Icepeak Prider's Ranger | Mari Tobias | 282 | RH-FL B | |
29.-30.04.23 | EKL-KKK, EOKK | P.Covic | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 274 | RH-FL B | |
29.-30.04.23 | EKL-KKK, EOKK | P.Covic | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 268 | RH-FL B | |
29.-30.04.23 | EOKK | P.Covic | IVS | Redwhitesilk Irish Treasure | Angela Tiivel | 259 | RH-FL A | |
29.-30.04.23 | EOKK | P.Covic | TER | Choise Deabei | Kertlin Kallasmaa | 181 | RH-FL V | |
29.-30.04.23 | EOKK | P.Covic | BE | Black Widow von den Hütern Asgards | Anni Renno | 167 | RH-FL V | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 273 | RH-L A | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 268 | RH-L A | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | TER | Pyydyskartanon Billa Bong | Madis Kipper | 259 | RH-L A | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 193 | RH-L V | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 182 | RH-L V | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | TER | Pyydyskartanon Billa Bong | Madis Kipper | 168 | RH-L V | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | HLK | Raven Darkholme Du Rocher Des Ducs | Karin Jagant | 166 | RH-L V | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | SLK | Margman Qupido | Helen Kommussar | 159 | RH-L V | |
17.-18.03.23 | FRFK9, Soome | D.Schoonenboom | LAB | Blackthorn Rainy River | Aili Kivinurm | 150 | RH-L V | |
2022 | ||||||||
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 276 | RH-FL B | |
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 275 | RH-FL B | |
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | SLK | Margman Avatar | Piret Koor | 267 | RH-FL B | |
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | SLK | Margman Viksik | Marii Pikkoja | 258 | RH-FL B | |
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | SLK | Margman Virsik | Liis Kraut | 239 | RH-FL B | |
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | SLK | Margman Lumiere | Marelle Muru | 235 | RH-FL B | |
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | SLK | Estrellest Jeti Julita | Erik Mäesep | 235 | RH-FL B | |
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | SLK | Margman Leona | Marelle Kurvits | 233 | RH-FL B | |
29.-30.10.22 | ESLÜ | M.Rusing | SLK | Margman Artist | Erki Muru | 217 | RH-FL A | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky, D.Scoonenboom | BRC | Icepeak Prider's Ranger | Mari Tobias | 264 | RH-FL B | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky, D.Schoonenboom | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 264 | RH-FL B | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky, D.Schoonenboom | SLK | Margman Viksik | Marii Pikkoja | 263 | RH-FL B | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky, D.Schoonenboom | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 255 | RH-FL B | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky, D.Schoonenboom | IVS | Redwhitesilk Irish Treasure | Angela Tiivel | 259 | RH-FL A | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky, D.Schoonenboom | SLK | Margman Artist | Erki Muru | 231 | RH-FL A | |
03.-04.09.22 | EOKK | D.Schoonenboom | BRC | Quick Deabei | Kertlin Kallasmaa | 179 | RH-FL V | |
03.-04.09.22 | EOKK | D.Schoonenboom | SLK | Margman Qupido | Helen Kommussar | 175 | RH-FL V | |
03.-04.09.22 | EOKK | D.Schoonenboom | SLK | Allsaare Helavisa | Ene Sikk | 174 | RH-FL V | |
03.-04.09.22 | EOKK | D.Schoonenboom | RVK | Karolegotto Ocean To Ocean | Kristina Paaksi | 171 | RH-FL V | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 257 | RH-T A | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky | SLK | Margman Avatar | Piret Koor | 170 | RH-T V | |
03.-04.09.22 | EOKK | D.Schoonenboom, P.Sabacky | SLK | Estrellest Chic Clear | Erik Mäesalu | 274 | RH-F A | |
03.-04.09.22 | EOKK | P.Sabacky | SLK | Wunderstern Supernova | Anne Aasma-Erisalu | 160 | RH-F V | |
09.07.2022 | EOKK | M.Rusing | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 291 | RH-W A | |
09.07.2022 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Leona | Marelle Kurvits | 270 | RH-W A | |
09.07.2022 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Avatar | Piret Koor | 174 | RH-W V | |
09.07.2022 | EOKK | M.Rusing | BC | Follow The Leader Dashing Earl | Anneli Aasa | 164 | RH-W V | |
09.07.2022 | EOKK | M.Rusing | BOX | Modern Sanvita | Angela Noor | 160 | RH-W V | |
19.06.2022 | EPKÜ | M.Luukas | HLK | Raven Darkholme Du Rocher Des Ducs | Karin Jagant | 180 | RH-FL V | |
19.06.2022 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Alhovaaran Oppipoika | Laili Ojaste | 161 | RH-FL V | |
19.06.2022 | EPKÜ | M.Luukas | DOB | Yacheero's Alpando Azimaro | Kaidi Juurik | 151 | RH-FL V | |
19.06.2022 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Wunderstern Supernova | Anne Aasma-Erisalu | 146 | RH-FL V | |
11.-12.06.22 | FRFK9, Soome | H.Murase, P.Sabacky | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 235 | RH-T B | |
11.-12.06.22 | FRFK9, Soome | H.Murase, P.Sabacky | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 219 | RH-T B | |
11.-12.06.22 | FRFK9, Soome | H.Murase, P.Sabacky | IVS | Redwhitesilk Irish Treasure | Angela Tiivel | 187 | RH-T V | |
11.-12.06.22 | FRFK9, Soome | H.Murase, P.Sabacky | TER | Pyydyskartanon Billa Bong | Madis Kipper | 157 | RH-T V | |
23.-24.04.22 | EKL-KKK, EOKK | M.Brucan | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 278 | RH-FL B | |
23.-24.04.22 | EKL-KKK, EOKK | M.Brucan | IVS | Perfect Diamond Shadow Dog | Kris Heinsoo | 269 | RH-FL B | |
23.-24.04.22 | EKL-KKK, EOKK | M.Brucan | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 269 | RH-FL B | |
23.-24.04.22 | EKL-KKK, EOKK | M.Brucan | SLK | Margman Virsik | Liis Kraut | 241 | RH-FL B | |
23.-24.04.22 | EKL-KKK, EOKK | M.Brucan | SLK | Margman Leona | Marelle Kurvits | 240 | RH-FL B | |
23.-24.04.22 | EKL-KKK, EOKK | M.Brucan | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 238 | RH-FL B | |
23.-24.04.22 | EOKK | M.Brucan | KUL | Ringokris Melian Othar | Airika Roosma | 272 | RH-FL A | |
23.-24.04.22 | EOKK | M.Brucan | SLK | Estrellest Jeti Julita | Erik Mäesep | 270 | RH-FL A | |
23.-24.04.22 | EOKK | M.Brucan | SLK | Margman Avatar | Piret Koor | 250 | RH-FL A | |
23.-24.04.22 | EOKK | M.Brucan | TER | Pyydyskartanon Billa Bong | Madis Kipper | 217 | RH-FL A | |
23.-24.04.22 | EOKK | M.Brucan | IVS | Redwhitesilk Irish Treasure | Angela Tiivel | 188 | RH-FL V | |
23.-24.04.22 | EOKK | M.Brucan | MIX | Simba | Teus Tijsseling | 176 | RH-FL V | |
2021 | ||||||||
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 284 | RH-FL B | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 277 | RH-FL B | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 272 | RH-FL B | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | BRC | Icepeak Pride's Ranger | Mari Tobias | 272 | RH-FL B | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | SLK | Margman Lumiere | Marelle Muru | 268 | RH-FL B | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | SLK | Margman Avatar | Piret Koor | 278 | RH-FL A | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | KUL | Ringokris Melian Othar | Airika Roosma | 274 | RH-FL A | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | SLK | Schwarze Libelle Agatha | Maire Õunmaa | 224 | RH-FL A | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | TER | Pyydyskartanon Billa Bong | Madis Kipper | 180 | RH-FL V | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 185 | RH-F V | |
30.-31.10.21 | ESLÜ | A.-M.Melin | DOB | Yacheero's Alpando Azimaro | Kaidi Juurik | 165 | RH-F V | |
4.-5.09.2021 | EOKK | D.Sedlak | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 269 | RH-FL B | |
4.-5.09.2021 | EOKK | D.Sedlak | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 265 | RH-FL B | |
4.-5.09.2021 | EOKK | D.Sedlak | SKL | Margman Viksik | Marii Pikkoja | 242 | RH-FL B | |
4.-5.09.2021 | EOKK | D.Sedlak | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 241 | RH-F A | |
4.-5-09.2021 | EOKK | D.Sedlak | SLK | Estrellest Chic Clear | Erik Mäesepp | 189 | RH-F V | |
08.08.2021 | FRFK9, Soome | D.Schoonen-boom | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 283 | RH-W A | |
11.07.2021 | EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 263 | RH-W A | |
11.07.2021 | EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 248 | RH-W A | |
11.07.2021 | EOKK | M.Luukas | IVS | Redwhitesilk Irish Treasure | Angela Tiivel | 159 | RH-W V | |
03.-04.07.21 | FRFK9, Soome | D.Kühn | BRC | Icepeak Pride's Ranger | Mari Tobias | 232 | RH-T B | |
03.-04.07.21 | FRFK9, Soome | D.Kühn | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 171 | RH-T V | |
23.05.2021 | EOKK | M.Rusing | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 256 | RH-FL A | |
23.05.2021 | EOKK | M.Rusing |
SLK |
Schwarze Libelle Agatha | Maire Õunmaa | 241 | RH-FL A | |
23.05.2021 | EOKK | M.Rusing | SLK | Estrellest Jeti Julita | Erik Mäesep | 240 | RH-FL A | |
23.05.2021 | EOKK | M.Rusing | SLK | Estrellest Fööniks Farah-Frist | Merike Võsu | 226 | RH-FL A | |
22.05.2021 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Viksik | Marii Pikkoja | 270 | RH-FL B | |
22.05.2021 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | CC | Coccinella Cane d'Oro Italiano | Livia Kask | 263 | RH-FL B | |
22.05.2021 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 262 | RH-FL B | |
22.05.2021 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 260 | RH-FL B | |
22.05.2021 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 228 | RH-FL B | |
22.05.2021 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Lumiere | Marelle Muru | 220 | RH-FL B | |
2020 | ||||||||
27.12.2020 | EOKK | M.Rusing | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 273 | RH-FL A | |
27.12.2020 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Virsik | Liis Kraut | 246 | RH-FL A | |
27.12.2020 | EOKK | M.Rusing | SLK | Schwarze Libelle Agatha | Maire Õunmaa | 226 | RH-FL A | |
27.12.2020 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Avatar | Piret Koor | 171 | RH-FL V | |
27.12.2020 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Artist | Erki Muru | 140 | RH-FL V | |
24.-25.10.20 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 274 | RH-FL B | |
24.-25.10.20 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Viksik | Marii Pikkoja | 257 | RH-FL B | |
24.-25.10.20 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 253 | RH-FL B | |
24.-25.10.20 | EKL-KKK, EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 238 | RH-FL B | |
24.-25.10.20 | ESLÜ | M.Luukas | LAB | Reval Dream Auburn Augustina | Reelika Kaasik | 170 | RH-FL V | |
24.-25.10.20 | ESLÜ | M.Luukas | KUL | Milky Way Soul Apollo | Kaire Marttila | 166 | RH-FL V | |
24.-25.10.20 | ESLÜ | M.Luukas | SLK | Margman Heston Harrington | Marika Reinol | 152 | RH-FL V | |
17.10.2020 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Estrellest Fööniks Farah-Frist | Merike Võsu | 176 | RH-F V | |
17.10.2020 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Estrellest Jeti Julita | Erik Mäesep | 167 | RH-F V | |
17.10.2020 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Wunderstern Foster | Anne Aasma-Erisalu | 166 | RH-F V | |
17.10.2020 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 162 | RH-F V | |
17.10.2020 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Heleros Frensy | Angelika Suiste | 149 | RH-F V | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 270 | RH-FL B | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | BRC | Icepeak Prider's Ranger | Mari Tobias | 258 | RH-FL B | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 266 | RH-F B | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 263 | RH-T A | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 254 | RH-T A | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 237 | RH-T A | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Margman Viksik | Marii Pikkoja | 262 | RH-FL A | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Margman Virsik | Liis Kraut | 247 | RH-FL A | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 183 | RH-FL V | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Allsaare Freki | Katrin Vellesalu | 169 | RH-FL V | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 174 | RH-F V | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | NSR | Active Asics Adelheid | Ingrid Eha | 162 | RH-T V | |
28.-30.08.20 | EOKK | D.Kühn | SLK | Schwarze Libelle Agatha | Maire Õunmaa | 157 | RH-T V | |
08.08.2020 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Uni Oger Schloss | Viire Hints | 221 | RH-FL A | |
08.08.2020 | EPKÜ | M.Luukas | SLK | Estrellest Jeti Julita | Erik Mäesep | 190 | RH-FL V | |
08.08.2020 | EPKÜ | M.Luukas | MIX | Simba | Teus Tijsseling | 165 | RH-FL V | |
08.08.2020 | EPKÜ | M.Luukas | NSR | Irwlend Naima | Janar Tüür | 163 | RH-FL V | |
19.07.2020 | EOKK | M.Rusing | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 267 | RH-W B | |
19.07.2020 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 265 | RH-W A | |
19.07.2020 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 186 | RH-W V | |
19.07.2020 | EOKK | M.Rusing | SSN | Saturain Quantum Of Solace | Katrin Laaniste | 174 | RH-W V | |
19.07.2020 | EOKK | M.Rusing | HLK | Jepax Nora | Margot Luukas | 174 | RH-W V | |
18.07.2020 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 191 | RH-W V | |
18.07.2020 | EOKK | M.Rusing | SSN | Phoenix Emperor Sweet Suzy | Ingrid Randlaht | 165 | RH-W V | |
18.07.2020 | EOKK | M.Rusing | NF | Alis Blues Podarok Sudbi | Aili Kivinurm | 152 | RH-W V | |
21.06.2020 | EOKK | M.Luukas, M.Rusing | SSN | Saturain Quantum of Solace | Katrin Laaniste | 269 | RH-FL B | |
21.06.2020 | EOKK | M.Luukas, M.Rusing | SLK | Margman Viksik | Marii Pikkoja | 261 | RH-FL A | |
21.06.2020 | EOKK | M.Luukas, M.Rusing | SLK | Margman Lumiere | Marelle Muru | 257 | RH-FL A | |
21.06.2020 |
EOKK | M.Luukas, M.Rusing | SLK | Margman Nacre | Piret Koor | 253 | RH-FL A | |
21.06.2020 | EOKK | M.Rusing | SLK | Estrellest Farah-Frist | Merike Võsu | 166 | RH-FL V | |
21.06.2020 | EOKK | M.Rusing | NSR | Active Asics Adelheid | Ingrid Eha | 161 | RH-FL V | |
2019 | ||||||||
02.-03.11.19 | ESLÜ | M.Luukas | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 278 | RH-FL B | |
02.-03.11.19 | ESLÜ | M.Luukas | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 273 | RH-FL B | |
02.-03.11.19 | ESLÜ | M.Luukas | SSN | Saturain Quantum of Solace | Katrin Laaniste | 258 | RH-FL B | |
02.-03.11.19 | ESLÜ | M.Luukas |
SLK |
Margman Leona | Marelle Linde | 255 | RH-FL B | |
02.-03.11.19 | ESLÜ | M.Luukas | SLK | Uni Oger Schloss | Viire Hints | 212 | RH-FL A | |
01.-03.11.19 | EOKK | M.Rusing | SLK | Schwarze Libelle Agatha | Maire Õunmaa | 164 | RH-FL V | |
01.-03.11.19 | EOKK | M.Rusing | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 256 | RH-F B | |
01.-03.11.19 | EOKK | M.Rusing | SLK | Rayntes Ohanna | Pille Kask | 236 | RH-F A | |
08.09.2019 | EOKK | M.Rusing | SSN | Saturain Quantum of Solace | Katrin Laaniste | 257 | RH-T A | |
08.09.2019 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 249 | RH-T A | |
08.09.2019 | EOKK | M.Rusing | LAB | Sophie For Dolbia Sykstus | Marilis Saul | 160 | RH-T V | |
08.09.2019 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 158 | RH-T V | |
08.09.2019 | EOKK | M.Rusing | LAB | Lady's Crew Wuhuu | Kristi Kreitsmann | 157 | RH-T V | |
08.09.2019 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Lumiere | Marelle Muru | 154 | RH-T V | |
08.09.2019 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Virsik | Liis Kraut | 149 | RH-T V | |
24.-25.08.19 | EOKK | R.Gerritsen | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 262 | RH-FL B | |
24.-25.08.19 | EOKK | R.Gerritsen | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 253 | RH-FL B | |
24.-25.08.19 | EOKK | P.Sabacky, R.Gerritsen | CC | Coccinella Cane d'Oro Italiano | Livia Kask | 282 | RH-FL A | |
24.-25.08.19 | EOKK | P.Sabacky | SLK | Margman Virsik | Liis Kraut | 171 | RH-FL V | |
24.-25.08.19 | EOKK | P.Sabacky, R.Gerritsen | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 222 | RH-F A | |
21.07.2019 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Lumiere | Marelle Muru | 244 | RH-FL A | |
21.07.2019 | EOKK | M.Rusing | HLK | Hevosaaren Caaos | Heidi Nuust | 183 | RH-FL V | |
21.07.2019 | EOKK | M.Rusing | LAB | Lady's Crew Wuhuu | Kristi Kreitsmann | 177 | RH-FL V | |
21.07.2019 | EOKK | M.Rusing | SLK | Margman Virsik | Liis Kraut | 174 | RH-FL V | |
21.07.2019 | EOKK | M.Rusing | SLK | Schwarze Libelle Agatha | Maire Õunmaa | 142 | RH-FL V | |
20.07.2019 | EOKK | D.Richard | LAB | Norbon Hill Bell Olive Nuare | Aili Kivinurm | 260 | RH-W B | |
20.07.2019 | EOKK | D.Richard | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 279 | RH-W A | |
20.07.2019 | EOKK | D.Richard | BRC | Icepeak Prider's Ranger | Mari Tobias | 165 | RH-W V | |
20.07.2019 | EOKK | D.Richard | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 155 | RH-W V | |
07.-09.06.19 | SPKL, Soome | H.Hiltpolt | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 271 | RH-FL B | |
07.-09.06.19 | SPKL, Soome | M.Necak, H.Hiltpolt | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 252 | RH-T B | |
20.-21.04.19 | EKL-KKK, EOKK | J.Buggenhout | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 267 | RH-FL B | |
20.-21.04.19 | EKL-KKK, EOKK | J.Buggenhout | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 253 | RH-FL B | |
20.-21.04.19 | EKL-KKK, EOKK | J.Buggenhout | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 252 | RH-FL B | |
20.-21.04.19 | EOKK | J.Buggenhout | CC | Coccinella Cane d'Oro Italiano | Livia Kask | 276 | RH-FL A | |
04.-05.04.19 | FRFK9, Soome | A.Russegger G.Thanner | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 277 | RH-L A | |
04.-05.04.19 | FRFK9, Soome | G.Thanner, A.Russegger | BRC | Icepeak Prider's Ranger |
Mari Tobias | 183 | RH-L V | |
2018 | ||||||||
15.12.2018 | EOKK | M.Luukas, M.Rusing |
BRC | Icepeak Prider's Ranger | Mari Tobias | 238 | RH-T B | |
15.12.2018 | EOKK | M.Luukas, M.Rusing | IVS | Perfect Diamond Shadow Dog | Kris Heinsoo | 270 | RH-T A | |
15.12.2018 | EOKK | M.Luukas | SLK | Rayntes Ohanna | Pille Kask | 177 | RH-T E | |
15.12.2018 | EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Nacre | Piret Koor | 175 | RH-T E | |
15.12.2018 | EOKK | M.Luukas | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 171 | RH-T E | |
11.11.2018 | ESLÜ | M.Rusing, M.Luukas | SLK | Margman Niten | Piret Koor | 284 | RH-FL B | |
11.11.2018 | ESLÜ | M.Rusing, M.Luukas | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 282 | RH-FL B | |
11.11.2018 | ESLÜ | M.Rusing, M.Luukas | SSN | Saturain Quantum of Solace | Katrin Laaniste | 280 | RH-FL B | |
11.11.2018 | ESLÜ | M.Rusing, M.Luukas | SLK | Margman Nacre | Piret Koor | 273 | RH-FL B | |
11.11.2018 | ESLÜ | M.Rusing, M.Luukas | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 265 | RH-FL A | |
11.11.2018 | ESLÜ | M.Rusing, M.Luukas | SLK | Rayntes Ohanna | Pille Kask | 171 | RH-FL E | |
11.11.2018 | ESLÜ | M.Rusing, M.Luukas | SLK | Margman Lumiere | Marelle Muru | 154 | RH-FL E | |
06-07.10.18 | EOKK | J.Ternovec, K.Skulj | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 283 | RH-FL B | |
06-07.10.18 | EOKK | J.Ternovec, K.Skulj | SLK | Margman Acapella | Piret Koor | 271 | RH-FL B | |
06-07.10.18 | EOKK | J.Ternovec, K.Skulj | SSN | Saturain Quantum of Solace | Katrin Laaniste | 271 | RH-FL B | |
06-07.10.18 | EOKK | J.Ternovec, K.Skulj | BRC | Icepeak Prider's Ranger | Mari Tobias | 245 | RH-FL B | |
06-07.10.18 | EOKK | J.Ternovec, K.Skulj | SLK | Margman Niten | Piret Koor | 225 | RH-FL B | |
06-07.10.18 | EOKK | K.Skulj | SLK | Margman Luminosa | Monika Rusing | 268 | RH-FL A | |
06-07.10.18 | EOKK | K.Skulj | SLK | Margman Leona | Marelle Linde | 260 | RH-FL A | |
06-07.10.18 | EOKK | J.Ternovec, K.Skulj | SLK | Margman Viksik | Marii Pikkoja | 187 | RH-FL E | |
06.10.18 | EOKK | K.Skulj | SLK | Rayntes Ohanna | Pille Kask | 186 | RH-F E | |
06.10.18 |
EOKK | K.Skulj | SLK | Margman Nacre | Piret Koor | 166 | RH-F E | |
06.10.18 | EOKK | K.Skulj | KUL | Ringokris Melian Othar | Airika Roosma | 161 | RH-F E | |
06.10.18 | EOKK | K.Skulj | SLK | Allsaare El Dia | Triin Raag | 155 | RH-F E | |
18.-23.09.18 | IRO World Championship, Ljubljana, Sloveenia |
D.Kühn, H.Hiltpolt | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 253 | RH-T B 17/63 |
|
04.08.18 | EOKK | M.Luukas M.Rusing |
SLK | Stark Fassen Viktorija† | Merike Võsu | 212 | RH-FL B | |
04.08.18 | EOKK | M.Luukas M.Rusing |
KUL | Siimlines Moonbow† | Reelika Kaasik | 236 | RH-FL A | |
04.08.18 | EOKK | M.Luukas M.Rusing |
SLK | Alhovaaran Kersantti | Ain Laurits | 195 | RH-FL E | |
04.08.18 | EOKK | M.Luukas M.Rusing |
KUL | Ringokris Melian Othar | Airika Roosma | 166 | RH-FL E | |
04.08.18 | EOKK | M.Luukas M.Rusing |
SLK | Margman Liezel | Helen Kommussar | 149 | RH-FL E | |
10.06.18 | Turun Palveluskoira- harrastajat ry, Soome |
J.Lankinen | SLK | Quarrel Arro | Laili Ojaste | 253 | RH-T A | |
10.06.18 | Turun Palveluskoira- harrastajat ry, Soome |
J.Lankinen | MIX | Rhicco | Getlyn Ojaste | 232 | RH-T A | |
09.-10.06.18 | FRF K9, Soome | G.Thanner, T.Lee | HLK | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | Margot Luukas | 261 | RH-T B | |
