Eesti Otsingukoerte Klubi
EKL Gala Show ja Aasta Koer 2022
Eesti Kennelliit autasustas pidulikul Gala Showl 2022.aasta parimad koerasportlasi.
Meil on suur rõõm esitleda 2022. aasta parimaid pääste alade IPO-R ja VP kategooriate võitjaid!
Pääste kategooria IPO-R parimad:
Foto Pille Saar
1. Monika Rusing ja Margman Luminosa
2. Piret Koor ja Margman Acapella
3. Margot Luukas ja Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern
4. Liis Kraut ja Margman Virsik
Veepääste kategooria VP parimad:
Foto Pille Saar
1. Aet Toose ja Zebulons Wick Rocks
2. Monika Rusing ja Margman Luminosa
3. Kersti Kuusk ja My Brand Discover The World
4. Margot Luukas ja Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern
Palju õnne kõigile eduka aasta puhul!
RPR parimate tunnustamine
Vabatahtlik Reservpäästerühm tunnustas 2022. aasta tublimaid päästerühma liikmeid, kus silmapaistvalt aktiivse tegevuse ja heade tulemuste eest said tunnustuse osaliseks mitmed meie koerajuhid!



IPO-R ESLÜ MV 2022 tulemused
Eesti Saksa Lambakoerte Ühing korraldas koostöös Eesti Otsingukoerte Klubiga 29.-30.oktoobril 2022 IPO-R võistluse.
Kohtunik: Monika Rusing (FCI)
IPO-R Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu Meistrivõistluste tulemused
Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu IPO-R meistrid on saksa lambakoer Margman Acapella ja Piret Koor!
Koer | Tõug | Koerajuht | A | B | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | HLK | Margot Luukas | 187 | 89 | 276 | VH | RH-FL B | 1 |
Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 193 | 82 | 275 | VH | RH-FL B | 2 |
Margman Avatar | SLK | Piret Koor | 186 | 81 | 267 | H | RH-FL B | 3 |
Margman Viksik | SLK | Marii Pikkoja | 179 | 79 | 258 | H | RH-FL B | 4 |
Margman Virsik | SLK | Liis Kraut | 169 | 70 | 239 | R | RH-FL B | 5 |
Margman Lumiere | SLK | Marelle Muru | 160 | 75 | 235 | R | RH-FL B | 6 |
Estrellest Jeti Julita | SLK | Erik Mäesep | 153 | 82 | 235 | R | RH-FL B | 7 |
Margman Leona | SLK | Marelle Kurvits | 155 | 78 | 233 | R | RH-FL B | 8 |
Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 191 | 38 | - | katkestatud | - | |
Margman Artist | SLK | Erki Muru | 142 | 75 | 217 | R | RH-FL A | 1 |
Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 109 | 90 | - | MR | - | - |
Palju õnne tublidele ja suur aitäh korraldusmeeskonnale!
FCI päästekoerte maailmameistrivõistlused Itaalias
Võistluste kohtunikeks olid rahvusvahelised FCI IPO-R kohtunikud: maa-ala otsingus Petra Covic Horvaatiast, varingu otsingus Daniel Sedlak Tšehhist, jäljeajamises Danielle Richard Belgiast ning kuulekust ja osavust hindas Frans Jansen Hollandist.

IRO TEST 2022 - tulemused lisatud!
Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas Harjumaal 3.-4.septembril rahvusvahelise IRO testi, kus sai ennast proovile panna kolmel IPO-R alal.
Klassid:
- RH-F B, A & V - jälg
- RH-FL B, A & V - maa-alaotsing
- RH-T V, A - varinguotsing
Kohtunikud:
Pavel Sabacky, Tšehhi
Digna Schoonenboom, Holland
Kohtunikukandaadid:
Kirsi Myöhänen, Soome
Kristyna Sedlakova, Tšehhi
Margot Luukas, Eesti
TULEMUSED TEST RESULTS (lingilt avaneb pdf)
IRO testi tulemused/ list of results | 03.-04.09.2022 | Tuula, Harjumaa | |||||||
Koera nimi | Tõug | Koerajuht | A | B | Kokku | Hinne | Tulemus | Koht | |
Dog name | Breed | Doghandler | Total | Grade | Result | Place | |||
RH-FL maa-ala otsing / area search RH-FL V Kohtunik / Judge Digna Schoonenboom (A ja B) | |||||||||
Quick Deabei | BC | Kertlin Kallasmaa | 88 | 91 | 179 | H | RH-FL V | 1 | |
Margman Qupido | SLK | Helen Kommussar | 94 | 81 | 175 | H | RH-FL V | 2 | |
Allsaare Helavisa | SLK | Ene Sikk | 83 | 91 | 174 | H | RH-FL V | 3 | |
Karolegotto Ocean To Ocean | RVK | Kristina Paaksi | 90 | 81 | 171 | H | RH-FL V | 4 | |
RH-FL maa-ala otsing / area search RH-FL A Kohtunikud / Judges Pavel Sabacky (A) & Digna Schoonenboom (B) | |||||||||
Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 173 | 86 | 259 | H | RH-FL A | 1 | |
Margman Artist | SLK | Erki Muru | 159 | 72 | 231 | R | RH-FL A | 2 | |
Margman Heston Harrington | SLK | Marika Reinol | 150 | 57 | - | MR | - | - | |
Raven Darkholme Du Rocher Des Ducs | HLK | Karin Jagant | 190 | 190 | VH | RH-FL A N | |||
RH-FL maa-ala otsing / area search RH-FL B Kohtunikud / Judges Pavel Sabacky (A) & Digna Schoonenboom (B) | |||||||||
Noseworks Ukko | SLK | Kirsi Myöhanen | 175 | 92 | 267 | H | RH-FL B | 1 | |
Icepeak Prider's Ranger | BC | Mari Tobias | 177 | 87 | 264 | H | RH-FL B | 2 | |
Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 174 | 90 | 264 | H | RH-FL B | 3 | |
Margman Viksik | SLK | Marii Pikkoja | 180 | 83 | 263 | H | RH-FL B | 4 | |
Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 163 | 92 | 255 | H | RH-FL B | 5 | |
Margman Virsik | SLK | Liis Kraut | 119 | 81 | - | MR | - | - | |
Estrellest Jeti Julita | SLK | Erik Mäesep | 121 | 70 | - | MR | - | - | |
Margman Lumiere | SLK | Marelle Muru | 94 | 74 | - | MR | - | - | |
RH-F jälg / tracking RH-F V Kohtunik / Judge Pavel Sabacky (A & B) | |||||||||
Wunderstern Supernova | SLK | Anne Aasmaa-Erisalu | 89 | 71 | 160 | H | RH-F V | 1 | |
Margman Viksik | SLK | Marii Pikkoja | 64 | 71 | - | MR | - | ||
Uni Oger Schloss | SLK | Viire Hints | 15 | - | katkestas | ||||
Briskness Unique | BC | Ritva Holmström | 86 | 86 | H | RH-F V N | |||
RH-F jälg / tracking RH-F A Kohtunikud / Judges Digna Schoonenboom (A) ja Pavel Sabacky (B) | |||||||||
Devil Oger Schloss | SLK | Satu Jore | 190 | 84 | 274 | VH | RH-F A | 1 | |
Estrellest Chic Clear | SLK | Erik Mäesep | 187 | 87 | 274 | VH | RH-F A | 2 | |
Noseworks Ukko | LAB | Kirsi Myöhanen | 171 | 90 | 261 | H | RH-F A | 3 | |
Fluss-Strand Pandora | SLK | Susanna Tavela | 176 | 80 | 256 | H | RH-F A | 4 | |
RH-F jälg / tracking RH-F B Kohtunik / Judge Digna Schoonenboom (A & B) | |||||||||
Ruutipussi Akariina | MAL | Kirsi Karmala | 177 | 82 | 259 | H | RH-F B | 1 | |
RH-T varinguotsing / rubble search- RH-T V & A Kohtunik / Judge Pavel Sabacky (A & B) | |||||||||
Margman Avatar | SLK | Piret Koor | 82 | 88 | 170 | H | RH-T V | 1 | |
Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 169 | 88 | 257 | H | RH-T A | 1 | |
Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 76 | - | katkestas |
RH-FL V autasustamine
RH-FL A autasustamine
RH-FL B autasustamine
RH-F V autasustamine
RH-F A autasustamine
RH-T V autasustamine
RH-T A autasustamine
Palju õnne kõigile edukate soorituste puhul! Congratulations to all for the successful test results!
IPO-R RH-W ja VP võistlused veetöös - tulemused lisatud!
Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas 9-10.juulil IPO-R RH-W ja VP võistlused veetöös Harjumaal, Raku järve ääres
Kohtunikud:
Monika Rusing (FCI), klassid IPO-R RH-W V ja A
Margot Luukas (FCI), klassid VP1, VP2, VP3
Peakorraldaja Õie Soovik
VP VÕISTLUSE TULEMUSED
Koera nimi | Tõug | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
My Brand Coco Rocha | LAB | Keiju-Karin Rinne | 91 | VH | VP1 | 1 | |
Margman Qupido | SLK | Helen Kommussar | 90 | VH | VP1 | 2 | |
Danhunde Athenaarabella | SLK | Maren Pärn | 89 | H | VP1 | 3 | |
Kuuluisa Hertta-Akka | LAN | Marika Koski | 79 | R | VP1 | 4 | |
Kuuluisa Hiphei Hurrikaani | LAN | Disa Leppä | 78 | R | VP1 | 5 | |
Raven Darkholme Du Rocher Des Ducs | HLK | Karin Jagant | 74 | R | VP1 | 6 | |
Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 88 | H | VP2 | 1 | |
Zebulons Wick Rocks | SIL | Aet Toose | 98 | V | VP3 | 1 | |
My Brand Discover The World | LAB | Kersti Kuusk | 92 | VH | VP3 | 2 | |
Pius vom Keltenhügel | LAN | Kristina Lidaka | 91 | VH | VP3 | 3 | |
Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 90 | VH | VP3 | 4 | |
Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 86 | H | VP3 | 5 | |
Follow The Leader Dashing Earl | BC | Anneli Aasa | 71 | R | VP3 | 6 | |
My Brand House of The Rising Sun | LAB | Kersti Kuusk | 70 | R | VP3 | 7 | |
White'n Black Gemstone Gilda | LAN | Marika Koski | 37 | MR | - | - |
VP1 autasustamine
IPO-R RH-W VÕISTLUSE TULEMUSED
Koera nimi | Tõug | Koerajuht | A | B | Kokku | Hinne | Tulemus | Koht | |
Margman Avatar | SLK | Piret Koor | 80 | 94 | 174 | H | RH-W V |
1 | |
Follow The Leader Dashing Earl | BC | Anneli Aasa | 94 | 70 | 164 | H | RH-W V |
2 | |
Modern Sanvita | BOX | Angela Noor | 88 | 72 | 160 | H | RH-W V |
3 | |
Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 196 | 95 | 291 | V | RH-W A |
1 | |
Margman Leona | SLK | Marelle Kurvits | 176 | 94 | 270 | VH | RH-W A |
2 | |
Pius vom Keltenhügel | LAN | Kristina Lidaka | 190 | 76 | 266 | H | RH-W A |
3 |
FCI IPO-R RH-W V autasustamine
FCI IPO-R RH-W A autasustamine
Palju õnne tulemuste puhul ja suur-suur aitäh kõikidele osalejatele ning abilistele, kes võistluste läbiviimisel abiks olid! Järgmise korrani!
IPO-R Eesti Meistrivõistlused 2022 & IPO-R võistlused - tulemused lisatud!
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2022 JA IPO-R VÕISTLUSED PÄÄSTEKOERTELE
Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas Harjumaal 23.-24.aprill IPO-R võistlused maa-ala otsingus
Klassid: RH-FL B, A & V
Koostöös EKL-KKK-ga korraldati Eesti Meistrivõistlused (EMV) RH-FL B tasemel.
IPO-R Eesti Meister 2022 tiitlile võistlesid koerad, kes on kantud EST-registrisse.
Võistluste kohtunik Marko Brucan FCI, Sloveenia
Meistrivõistluste tulemused:
IPO-R Eesti Meistrid 2022 on hollandi lambakoer Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern ja koerajuht Margot Luukas!
Palju õnne meistritele!
Koeranimi | Tõug | Koerajuht | A | B | Kokku | Hinne | Tulemus | Koht | |
Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | HLK | Margot Luukas | 190 | 88 | 278 | VH | RH-FL B | 1 | |
Perfect Diamond Shadow Dog | IVS | Kris Heinsoo | 190 | 79 | 269 | H | RH-FL B | 2 | |
Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 182 | 87 | 269 | H | RH-FL B | 3 | |
Margman Virsik | SLK | Liis Kraut | 157 | 84 | 241 | H | RH-FL B | 4 | |
Margman Leona | SLK | Marelle Kurvits | 159 | 81 | 240 | H | RH-FL B | 5 | |
Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 158 | 80 | 238 | R | RH-FL B | 6 |
IPO-R EMV 2022 autasustamine
IPO-R võistluste tulemused:
Koera nimi | Tõug | Koerajuht | A | B | Kokku | Hinne | Tulemus | Koht | |
RH-FL A | |||||||||
Ringokris Melian Othar | KUL | Airika Roosma | 196 | 76 | 272 | VH | RH-FL A | 1 | |
Estrellest Jeti Julita | SLK | Erik Mäesep | 179 | 91 | 270 | VH | RH-FL A | 2 | |
Margman Avatar | SLK | Piret Koor | 173 | 77 | 250 | H | RH-FL A | 3 | |
Pyydyskartanon Billa Bong | TER | Madis Kipper | 144 | 73 | 217 | R | RH-FL A | 4 | |
Estrellest Fööniks Farah-Frist | SLK | Merike Võsu | 158 | 61 | - | MR | - | - | |
RH-FL V | |||||||||
Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 99 | 89 | 188 | VH | RH-FL V | 1 | |
Simba | MIX | Teunis Elbertus Tijsseling | 80 | 96 | 176 | H | RH-FL V | 2 |
IPO-R RH-FL A autasustamine
IPO-R RH-FL V autasustamine
Suurimad tänud kõikidele osalejatele ja abilistele, kes võistluste korraldamisesse panustasid!
Palju-palju õnne ilusate soorituste ja tulemuste puhul!